dc.contributor.advisor | Leon de Los Rios, Gonzalo Miguel | |
dc.contributor.author | Dominguez Carmen, Marlon | |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T16:54:04Z | |
dc.date.available | 2022-11-18T16:54:04Z | |
dc.date.issued | 2022-11-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13032/30722 | |
dc.description.abstract | La presente tesis con título “Diseño del sistema de alcantarillado para mejorar la condición sanitaria del centro poblado 31 de Octubre del distrito Villa Santa Ana de la Huaca, provincia de Paita, departamento de Piura, octubre 2021, tiene como objetivo diseñar un sistema de alcantarillado para este centro poblado de la Huaca con el fin de mejorar la condiciones sanitarias de su población, frente a esta problemática surge la necesidad de un sistema de alcantarillado y de implementar con este servicio tan importante y ofrecer una mejor calidad de vida a los pobladores de esta zona rural , se planteó como enunciado del problema ¿El diseño del sistema de alcantarillado mejorará las condiciones sanitarias del centro poblado 31 de octubre del distrito Villa Santa Ana de la Huaca, provincia de Paita, departamento de Piura? el objetivo Diseñar el sistema de alcantarillado del centro poblado 31 de Octubre del distrito Villa Santa Ana de la Huaca, provincia de Paita, departamento de Piura ; la metodología de la investigación es de tipo aplicada y de nivel descriptivo ,de diseño no experimental, de corte transversal; para recolectar los datos se elaboraron encuestas y de desarrollaron fichas técnicas; la población y la muestra están conformado por el sistema de alcantarillado; como resultados se obtuvo un sistema de alcantarillado por gravedad conformado por tuberías de PVC de 200 mm S-20 y 293 conexiones domiciliarias de PVC de 160 mm, además contará con 37 buzones de inspección de concreto, se concluye que el sistema de alcantarillado cuenta con un cálculo hidráulico apropiado pues se cumplieron con los parámetros de las
normas establecidas y con esto se beneficiara de manera positiva las condiciones
sanitarias de su población. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Buzones de concreto | es_ES |
dc.subject | Condición | es_ES |
dc.title | Diseño del sistema de alcantarillado para mejorar la condición sanitaria del centro poblado 31 de Octubre del distrito Villa Santa Ana de la Huaca, provincia de Paita, departamento de Piura, Octubre 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
datauladech.filial | Piura | es_ES |
renati.author.dni | 47201629 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3275-817X | es_ES |
renati.advisor.dni | 32929075 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Sotelo Urbano, Johanna del Carmen | |
renati.juror | Cordova Cordova, Wilmer Oswaldo | |
renati.juror | Bada Alayo, Delva Flor | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |