dc.contributor.advisor | Manrique Plácido, Juana Maribel | |
dc.contributor.author | Vega Leyva, Elssa Mishel | |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T21:49:46Z | |
dc.date.available | 2023-01-16T21:49:46Z | |
dc.date.issued | 2023-01-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13032/31523 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Describir las características del financiamiento y rentabilidad y plan de mejora de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del Perú y de la microempresa “Dakani S.A.C” - Chimbote, 2018. La investigación fue metodología cualitativo, descriptiva, bibliográfica, documental y de caso. Para el recojo de la información se utilizaron instrumentos: fichas bibliográficas y un cuestionario de 13 preguntas. Obteniendo los siguientes resultados: Respecto al Objetivo específico 1: Los autores de los antecedentes pertinentes, mencionan que son importantes las caracteristicas del financiamiento, ya que estas permiten el emprendimiento y proyecciones a corto o a largo plazo y la rentabilidad mejora la situación económica y financiera de la empresa. Respecto al objetivo específico 2: La entrevista que se hizo al representante legal, se encontró que la empresa utiliza fuentes del sistema bancario formal, para sus inversiones en capital de trabajo, que realiza a corto plazo y su rentabilidad ha mejorado en base a sus activos que posee, manteniendo así un patrimonio seguro, sin endeudamiento. Respecto al objetivo específico 3: Mediante el análisis de la tabla comparativa, podemos decir solo el 80% de las caracteristicas del financiamiento es favorable para la empresa y la rentabilidad patrimonial y de activos está segura en un
100%. Respecto al objetivo específico 4: La propuesta de mejora, va a ser un éxito, cuando lo tomen en cuenta los propietarios de la empresa. Finalmente se concluye que la empresa utiliza las fuentes del sistema bancario formal. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ULADECH CATÓLICA | es_ES |
dc.subject | Financiamiento | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Micro y Pequeña Empresa | es_ES |
dc.subject | Comercio. | es_ES |
dc.title | Caracterización del financiamiento y
rentabilidad y plan de mejora de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del Perú: Caso empresa “Dakani S.A.C” - Chimbote,
2018. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.program | Carrera profesional de Contabilidad – Presencial | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_ES |
datauladech.filial | Sede Central | |
renati.author.dni | 73175807 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6880-1141 | es_ES |
renati.advisor.dni | 32910780 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Espejo Chacon, Luis Fernando | |
renati.juror | Baila Gemin, Juan Marco | |
renati.juror | Yepez Pretel, Nidia Erlinda | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
datauladech.uri | https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/13032/31523 | |