dc.contributor.advisor | Arévalo Pérez, Romel | |
dc.contributor.author | Basaldua Siños, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T14:48:19Z | |
dc.date.available | 2018-07-05T14:48:19Z | |
dc.date.issued | 2018-07-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13032/4043 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, describir las principales características del control interno en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2018. La investigación fue descriptiva, para llevarla a cabo se trabajó con una población de 51 y una muestra de 51 personas que son funcionarios en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a quienes se les aplicó un cuestionario de 26 preguntas, utilizando la técnica de la encuesta, obteniéndose los siguientes resultados: Respecto a los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, encuestados se establece que El 24% (12) tienen de 28 a 35 años, el 41% (21) entre los 36 a 43 años, un 22% (11) sus edades fluctúa entre los 44 a 51, asimismo el 14% (7) de ellos tienen entre 52 a 75 años de edad. El 82% (42) son hombres y el 18% (9) son mujeres. El 76% (39) cuenta grado de instrucción de Superior Universitaria Completa, el 14% (7) tiene el grado de instrucción de Superior No Universitaria completa, y el 6% (3) solo cuenta con secundaria completa. El 10 % son convivientes, el 76% son casados y solo el 10% son solteros, 4% son divorciados, y ningún funcionario es viudo. El 22% (11) son Contadores Públicos, el 18% (9) son Ingenieros, y el 16% (8) son abogado, el 10% (5) son arquitectos, el 8% (4) son administradores, asimismo el 27% (14) tienen profesiones como Coronel EP (r), Economista, profesor o técnico. Con Respecto al ambiente de control, el 84% (43) tiene conocimiento de la existencia del código de ética aprobado por el gobierno nacional, y el 16% (8) no la conoce. El 71% (36) cumple con la difusión del código ética mediante talleres o reuniones para explicar su contenido y el 29% (15) no lo cumple. El 88% (45) conocen la ley del control interno y el 12% (6) no la conoce. El 71% (36) conocen el objetivo general, las atribuciones, los principales procesos y proyectos a cargo de la gestión y el 29% (15) no conocen. El 98% (50) aplica el principio de economía del control interno y el 2% (1) no aplica. El 100% (51) tiene conocimiento que el manual de organización y funciones de la institución se encuentra actualizada. El 86% (44) aplica la observación de normas de control interno para la entidad y el 14% (7) no la difunden. Con Respecto valoración de riesgos. El 75% (38) de funcionarios encuestados si han determinado las evaluaciones de riesgos considerando la posibilidad de encontrar indicios de corrupción y el 25% (13) no ha determinado. El 78% (40) considera que los principales procedimientos cuentan con planes de contingencias y el 22% (11) no lo cree. Con Respecto actividades de control. El 98% (50) de aplican los procedimientos de actividades de control para asegurar que se evalúe la eficacia y eficiencia operativa, y el 2% (1) no lo aplica. El 94% (48) considera que los procedimientos de actividades de control aseguraran la protección física de la información de la entidad, y 6% (3) no lo considera. El 100% (51) aplican los procedimientos para asegurar que todo movimiento de dinero se incluya en comprobantes de pagos. El 100% (51) considera que los recursos de la entidad están debidamente resguardados. Con Respecto información y comunicación.
El 96% (49) confirma que la entidad tiene capacidad técnica para elaborar informes financieros anuales e intermedios confiables, y el 4% (2) no lo cree. El 86% (44) confirma que si existen mecanismos para obtener información externa sobre las necesidades y el nivel de satisfacción de la población. Asimismo, el 14% (7) indica que no existe mecanismos.
El 76% (39) confirman que existe una comunicación adecuada (fluida, suficiente oportuna) entre todas las áreas y unidades relacionadas que participan de una operación determinada, y el 24% (12) cree que no existe. El 90% (46) sabe que los sistemas de información facilitan la toma de decisiones. El 10% (5) no lo cree. El 73% (37) considera que existen canales de comunicación para que los trabajadores puedan informar sobre posibles irregularidades y el 27% (14) cree no existen. Con Respecto Monitoreo. El 71% (36) indican que si se han realizado las coordinaciones internas y externas antes de comenzar la ejecución de las actividades programadas. Y el 29% (15) no lo cree. El 98% (50) indican que si existe un monitoreo continuo por parte de la administración. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ULADECH CATÓLICA | es_ES |
dc.subject | Control Interno | es_ES |
dc.title | Caracterización del control interno en el área de logística de las municipalidades provinciales de Ucayali: Caso Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.program | Carrera profesional de Contabilidad – Presencial | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_ES |
datauladech.filial | Pucallpa | |
renati.author.dni | 42461957 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0044-1629 | |
renati.advisor.dni | 00004806 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Rodriguez Cribilleros, Erlinda Rosario | |
renati.juror | Peña Gordillo, Aquiles Weninger | |
renati.juror | Diaz Odicio, Percy Lorenzo | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
datauladech.uri | http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/4038 | |