dc.contributor.advisor | Velásquez Castillo, Nilo | |
dc.contributor.author | Galvez Arenas, Ronald Edison | |
dc.date.accessioned | 2017-09-11T14:47:01Z | |
dc.date.available | 2017-09-11T14:47:01Z | |
dc.date.issued | 2017-09-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13032/1641 | |
dc.description.abstract | El informe de investigación tiene como objetivo general determinar las estrategias del aprendizaje en los estudiantes de EBR del nivel secundario de la I.E. Santa Cruz, distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, 2014. En el estudio de la variable estrategias de aprendizaje; se llegó a conocer la realidad con una muestra de 92 estudiantes del nivel
secundario del distrito de Rio Tambo, la información se recogió con un cuestionario, las estrategias de aprendizaje utilizadas por la mayoría de los estudiantes de la institución educativa son las de adquisición en un 54,3%. La estrategia de aprendizaje de adquisición de información que siempre o casi siempre han utilizado los estudiantes las actividades donde anotan palabras o frases del autor, que me parecen muy importantes, en los márgenes del libro, apuntes o en una hoja aparte en un 25%. La estrategia de aprendizaje de codificación de información que siempre o casi siempre han utilizado los estudiantes son Para fijar datos al estudiar suelo utilizar trucos tales como “acrósticos”, “acrónimos” o siglas en un 18,5%. La estrategia de aprendizaje de recuperación de información más utilizada por los estudiantes son las actividades cuando tengo que hacer una composición sobre cualquier tema, voy anotando las ideas que se me ocurren, luego las ordeno y finalmente las escribo en un 26,1%. Finalmente los estudiantes en el espacio áulico utilizaron estrategias de aprendizaje de adquisición, codificación, recuperación, apoyo al procesamiento de información. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ULADECH CATÓLICA | es_ES |
dc.subject | Estrategias de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Nivel secundario | es_ES |
dc.subject | Educación básica regular | es_ES |
dc.title | Estrategias de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular del nivel secundario de la Institución Educativa Santa Cruz, distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, año 2014. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en educación secundaria, especialidad historia, geografía y ciencias sociales. | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Educación y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria, especialidad Biología, Química y Ciencias Ambientales | es_ES |
thesis.degree.program | Carrera Profesional de Educación Secundaria, especialidad Historia, Geografía y Ciencias
Sociales – Presencial | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
datauladech.filial | Satipo | |
renati.author.dni | 41719086 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2189-4088 | |
renati.advisor.dni | 32919741 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 121166 | es_ES |
renati.juror | Perez Moran, Graciela | |
renati.juror | Carhuanina Calahuala, Sofia Susana | |
renati.juror | Muñoz Pacheco, Luis Alberto | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
datauladech.uri | http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/1636 | |