dc.contributor.advisor | Salome Condori, Eugenio | |
dc.contributor.author | Coronado Naldos, Zibeon | |
dc.date.accessioned | 2018-08-31T22:39:53Z | |
dc.date.available | 2018-08-31T22:39:53Z | |
dc.date.issued | 2018-08-31 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13032/5304 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, se realizó con el propósito de Determinar la relación que existe entre dibujos humorísticos y producción de textos narrativos en estudiantes de la Institución Educativa Agroindustrial Mañarini-B del distrito de Raimondi-2018. La metodología empleada en la investigación fue método científico, con un diseño general no experimental siendo correlacional. La población estuvo conformada por 58 estudiantes de Institución Educativa Agroindustrial Mañarini-B del distrito de Raimondi-2018, de ambos sexos siendo la muestra conformada
por 13 estudiantes, cuyo muestreo para esta investigación fue no probabilístico; los instrumentos para la recolección de datos fueron el cuestionario. La base de datos se hizo en el programa excel y el análisis y procesamiento de datos se realizó con el programa SPSS, versión 23 con el que, se elaboraron tablas y gráficos. En relación al objetivo general, el resultado hallado mediante el programa es que. El coeficiente hallado r= 0,84 cuantificó la relación entre las variables dibujos y textos narrativos, el valor hallado es significativo a un nivel de confianza del 70,56%, ha concluido que ambas variables se relacionan de manera positiva muy fuerte. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ULADECH CATÓLICA | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Texto | es_ES |
dc.title | Dibujos humorísticos y producción de textos narrativos en estudiantes de la Institución Educativa Agroindustrial Mañarini-B del distrito de Raimondi-2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria, Especialidad Lengua, Literatura y Comunicación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Educación y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria, especialidad Lengua, Literatura y Comunicación | es_ES |
thesis.degree.program | "Carrera Profesional de Educación Secundaria, especialidad Historia, Geografía y Ciencias
Sociales – Presencial" | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
datauladech.filial | Satipo | |
renati.author.dni | 40869189 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6920-6662 | |
renati.advisor.dni | 23227633 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 121766 | es_ES |
renati.juror | Castillo Mendoza, Helsides Leandro | |
renati.juror | Seas Menendez, Amelia Flora | |
renati.juror | Inga Carranza, Senon Antenor | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
datauladech.uri | http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/5299 | |